お客様各位
平素より弊社のアスベスト分析サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
アスベスト分析サービスの内容を一部改定させていただくこととなりましたので、ご案内させていただきます。
アスベスト分析サービス 改定内容概要
- 改定日
2024年(令和6年) 9月26日(木)
- 改定内容
①納期短縮 ②一部プランの終了
- 主な変更点
1. スピードプランの納期を、5営業日から3営業日に短縮いたします。
2. 従来の「ハイスピードプラン」は終了となります。
詳細は以下をご確認ください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。
アスベスト分析サービスの改定内容
変更点は以下の表をご確認ください。
スクロールできます
アスベスト分析 料金表 | |||
---|---|---|---|
プラン | 標準分析プラン | スピード分析プラン | 【終了】ハイスピードプラン分析プラン |
納期 ※1 | 7営業日 | 3営業日 | |
料金(1検体) | 20,900 円(税込) (19,000 円 税別) | 23,100 円(税込) (21,000円 税別) | 29,700 円(税込) (27,000円 税別) |
アスベストAI判定アプリ(アスベストAIチェッカー)の有料会員様は上記価格より10%割引 | |||
分析方法 | 定性分析 JIS A 1481-1 (偏光顕微鏡法) 【アスベストの有無を調べる分析になります】 ※必要に応じて走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)での確認も行います。 | ||
層別分析 | 無料 | ||
推定石綿質量分率 | 無料 | ||
分析項目 | 6種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、 アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト) | ||
分析者保有資格 | 石綿分析技術評価事業Aランク認定分析技術者((公社)日本作業環境測定協会実施)等 | ||
成果物 | 石綿分析試験結果報告書:PDF (電子印を附したPDFでの納品となります。) | ||
おすすめの方 | ・アスベスト事前調査を行う石綿含有建材調査者の方 ・仕上塗材等の層別分析をご希望される方 ・なるべく分析調査の費用を抑えたい方 |
※ 報告書を再発行される場合は、再発行手数料として1検体につき1,650円(税込)を頂戴いたします。(10検体以上は一律16,500円 税込)
※1 納期は速報の納期ではなく、正規の報告書発行の納期となります。
以上となります。
よろしくお願いいたします。